Наружные вентиляционные решетки прямоугольные
Наружные вентиляционные решетки прямоугольные

Наружные вентиляционные решетки прямоугольные

Наружные прямоугольные вентиляционные решетки являются защитным элементом вентиляционной системы. Они препятствуют попаданию осадков и инородных предметов в вентиляционный канал или помещение, которые могут привести к загрязнению или помешать работе вентиляционной системы.

Способ заказа и доставки

Купить Наружные вентиляционные решетки прямоугольные от производителя в Санкт-Петербурге Вы можете отправив заявку на почту: office@pvkspb.ru или позвонив по телефону: +7 (812) 318‑44‑15.
Производство и склад готовой продукции расположены по адресу: СПб, Дорога на Турухтанные острова д.16, к.2

Отправить заявку прайс-лист
Наружные вентиляционные решетки купить в СПб долгого срока эксплуатации можно у завода «ПВК». Все готовые изделия проходят контроль качества и инспектируются на предмет геометрической точности изготовления. Участок производства оснащен современными высокотехнологичными станками, что гарантирует точность размеров и полное соответствие стандартам Российской Федерации (класс П и Н). Все изделия имеют сертификаты соответствия Госстандарта России. По чертежам заказчика могут быть изготовлены индивидуальные размеры вентиляционных решеток и окрашены порошковым полимерным покрытием по шкале RAL.

Конструкция наружных вентиляционных решеток представляет собой ряды горизонтально расположенных оцинкованных, нержавеющих или стальных ламелей, обрамленных заключенных в прямоугольную раму из уголка.

Купить решетки для вентиляции в Петербурге можно со значительной выгодой. Благодаря использованию в производстве современного автоматизированного оборудования, нам удалось обеспечить высокую производительность и качество нашей продукции. Минимизация отходов заготовительного материала способствует снижению себестоимости и цены на готовую продукцию. Вентиляционные наружные решетки прямоугольного сечения нашего производства обеспечат безопасность монтажа и долговечность эксплуатации. Если вы не нашли нужной информации, свяжитесь с нашими специалистами по тел. +7 (812) 318-44-15
Площадь живого сечения пямоугольной наружной решетки 
Большая сторона, мм Меньшая сторона, мм
А*В 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
150 0,06 0,008 0,01 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,24 0,026 0,028 0,03 0,032 0,035 0,037 0,039
200 0,009 0,012 0,016 0,019 0,022 0,025 0,029 0,032 0,035 0,039 0,042 0,045 0,049 0,052 0,055 0,058
250 0,012 0,016 0,021 0,025 0,03 0,034 0,038 0,043 0,047 0,052 0,056 0,06 0,065 0,069 0,074 0,078
300 0,015 0,02 0,026 0,031 0,037 0,042 0,048 0,053 0,059 0,064 0,07 0,75 0,081 0,086 0,092 0,097
350 0,018 0,025 0,031 0,038 0,044 0,051 0,058 0,064 0,071 0,077 0,084 0,091 0,097 0,104 0,11 0,117
400 0,021 0,029 0,036 0,044 0,052 0,0591 0,067 0,075 0,083 0,09 0,098 0,106 0,113 0,121 0,129 0,136
450 0,024 0,033 0,042 0,05 0,059 0,068 0,077 0,086 0,094 0,103 0,112 0,121 0,13 0,138 0,147 0,156
500 0,27 0,037 0,047 0,057 0,067 0,076 0,086 0,096 0,106 0,116 0,126 0,136 0,146 0,156 0,166 0,175
550 0,03 0,041 0,052 0,063 0,074 0,085 0,096 0,107 0,118 0,129 0,14 0,151 0,162 0,173 0,184 0,195
600 0,033 0,045 0,057 0,069 0,081 0,093 0,106 0,118 0,13 0,142 0,1154 0,166 0,178 0,19 0,202 0,214
650 0,036 0,049 0,062 0,076 0,089 0,102 0,115 0,128 0,142 0,155 0,168 0,181 0,194 0,208 0,221 0,234
700 0,39 0,53 0,67 0,82 0,96 0,11 0,125 0,139 0,153 0,168 0,182 0,196 0,21 0,225 0,239 0,253
750 0,42 0,057 0,073 0,088 0,103 0,119 0,134 0,15 0,165 0,18 0,196 0,211 0,227 0,242 0,257 0,273
800 0,045 0,061 0,078 0,094 0,111 0,127 0,144 0,16 0,177 0,193 0,21 0,226 0,243 0,2591 0,276 0,292
850 0,048 0,065 0,083 0,101 0,118 0,136 0,153 0,171 0,189 0,206 0,224 0,241 0,259 0,277 0,294 0,312
900 0,051 0,07 0,088 0,107 0,126 0,144 0,163 0,182 0,2 0,219 0,238 0,257 0,275 0,294 0,313 0,331
950 0,054 0,074 0,093 0,113 0,133 0,153 0,173 0,192 0,212 0,232 0,252 0,272 0,291 0,311 0,331 0,351
1000 0,057 0,078 0,099 0,12 0,14 0,161 0,182 0,203 0,224 0,245 0,266 0,287 0,308 0,329 0,349 0,37
1050 0,06 0,082 0,104 0,126 0,148 0,17 0,192 0,214 0,236 0,258 0,28 0,302 0,324 0,346 0,368 0,39
Наружные вентиляционные решетки прямоугольные в СПб
Наружные вентиляционные решетки прямоугольные в СПб